Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Chư Sê (Gia Lai) | 145,000 | -3,000 |
Châu Đức (Bà Rịa) | 150,000 | -2,000 |
Đắk Lăk - Đắk Nông | 146,000 | -3,000 |
Bình Phước | 148,000 | -3,000 |
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London (03/16) | 1342 | -33(-2.4%) |
Cà phê New York (03/16) | 112.5 | -0.15(-0.13%) |
FOB (HCM) | 1,407 | Trừ lùi:+30 |
Đắk Lăk | 30,400 | -700 |
Lâm Đồng | 29,800 | -700 |
Gia Lai | 30,400 | -700 |
Đắk Nông | 30,500 | -700 |
Hồ tiêu | 152,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,265 | 0 |
Hỗ trợ kỹ thuật toàn quốc
0986416868 Ấn phím 1 | |
Hỗ trợ kênh phân phối và bán lẻ
0986416868 - Ấn phím 2 | |
Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp
0986416868 - Ấn phím 0 | |
Tư vấn online: